Патроны токарные ручные (БелТАПАЗ) |
| Патрон токарный Ч7100-0001 | D80 мм | | 8 095.00 |
Патрон токарный Ч7100-0002 | D100 мм | | 8 626.00 |
Патрон токарный Ч7100-0003 | D125 мм | | 8 791.00 |
Патрон токарный Ч7100-0005П | D160 мм | | 10 089.00 |
Патрон токарный С7100-0007П | D200 мм | | 12 236.00 |
Патрон токарный С7100-0033П | D200 мм | | 12 236.00 |
Патрон токарный 3-250.09.01П | D250 мм | | 14 632.00 |
Патрон токарный 3-250.35.01П | D250 мм | | 14 632.00 |
Патрон токарный 4х С7100-0035 | D250 мм | | 17 560.00 |
Патрон токарный 3-315.39П.02 | D315 мм | | 27 754.00 |
Патрон токарный 3-315.11.02П | D315 мм | | 25 228.00 |
Патрон токарный 3-315.41.02 | D315 мм | | 25 228.00 |
Патрон токарный С7100-0015П | D400 мм | | 42 800.00 |
Патрон токарный С7100-0043П | D400 мм | | 46 680.00 |
Патрон токарный С7100-0045П | D400 мм | | 42 800.00 |
Запасные части к патронам (БелТАПАЗ) |
| Кулачки к патрону D80 (1компл.) | | | 2 242.00 |
Кулачки к патрону D100 (1компл.) | | | 2 596.00 |
Кулачки к патрону D125 (1компл.) | | | 2 750.00 |
Кулачки к патрону D160 (1компл.) | | | 3 363.00 |
Кулачки к патрону D200 (1компл.) | | | 3 422.00 |
Кулачки к патрону D250 (1компл.) | | | 3 670.00 |
Кулачки к патрону D315 (1компл.) | | | 6 018.00 |
Кулачки к патрону D400 (1компл.) | | | 6 700.00 |
Диск к патрону ф 250 (1шт.) | | | 3 540.00 |
Шестерня к патрону ф 250 (1шт.) | | | 640.00 |
Патроны токарные ручные (БЗСП) |
Патроны 3-х кулачковые самоцентрирующиеся | ПР-250.65.J6 (C210) | D250 мм | ТУ BY 200167257.036-2006 | 29 559.00 |
ПР-400.120.J11 (C340; K11) | D400 мм | ТУ BY 200167257.036-2006 | 61 006.00 |
ПР-500.180.J11 (J8; C440; K11) | D500 мм | ТУ BY 200167257.036-2006 | 102 601.00 |
Патроны 4-х кулачковые с независимым перемещением кулачков | 7103-0011 (-0024; -0057) | D1000 мм | ТУ BY 200167257.091-2009 | 244 024.00 |
7103-0014 (-0052; -0021; -0006) | D500 мм | ГОСТ 3890-82 | 76 499.40 |
7103-0015C (-0053C; -0022C; -0007C) | D630 мм | ТУ BY 200167257.091-2009 | 113 657.60 |
7103-0045 (-0044) | D250 мм | ГОСТ 3890-82 | 28 107.60 |
7103-0047 (-0012) | D315 мм | ГОСТ 3890-82 | 34 715.60 |
7103-0054C (-0023C; -0008C) | D800 мм | ТУ BY 200167257.091-2009 | 151 276.00 |
7103-0058 (-0013; -0020) | D400 мм | ГОСТ 3890-82 | 47 388.80 |
Патроны токарные с механизированным зажимом (БЗСП) |
Патроны 2-х кулачковые | 7102-0021У-1-2 (-0022М) | D200 мм | ТУ РБ 200167257.065-2004 | 31 352.60 |
7102-0027У-1-2 | D250 мм | ТУ РБ 200167257.065-2004 | 35 683.20 |
ПКСА-150.2С120 | D150 мм | ТУ РБ 200167257.045-2003 | 31 104.80 |
ПКСА-160.2С130 | D160 мм | ТУ РБ 200167257.045-2003 | 33 217.00 |
Патроны 3-х кулачковые самоцентрирующиеся | 7102-0070М-1-2 (-0071М; -0075М) | D200 мм | ТУ РБ 200167257.065-2004 | 33 394.00 |
7102-0072М-1-2 (-0073У;-0076М;-0077М;-0078М) | D250 мм | ТУ РБ 200167257.065-2004 | 40 733.60 |
7102-0080М-1-2 (-0081У) | D315 мм | ТУ РБ 200167257.065-2004 | 60 298.00 |
7102-0088М-1-2 (-0087М; -0086У; -0085М) | D400 мм | ТУ РБ 200167257.065-2004 | 83 756.40 |
ПКСА-125.С100 | D125 мм | ТУ РБ 200167257.045-2003 | 24 555.80 |
ПКСА-150.С120 | D150 мм | ТУ РБ 200167257.045-2003 | 27 022.00 |
ПКСА-160.С130 | D160 мм | ТУ РБ 200167257.045-2003 | 28 249.20 |
Патроны 3-х кулачковые клиновые полые | ПП250.60.С210 (J6; K6) | D250 мм | ТУ BY 200167257.090-2009 | 61 737.60 |
Патроны 3-х кулачковые для обработки труб | ППТ3Н(3С)-450.160.J11 (левый, правый) | D450 мм | | 102 341.40 |
ППТ3Н-630.205 (левый, правый) | D630 мм | | 243 080.00 |
Патроны 4-х кулачковые для обработки труб | ППТ4Н-630.205 (левый, правый) | D630 мм | | 250 160.00 |
ППТ4Н-720.320 (левый, правый) | D720 мм | ТУ BY 200167257.092-2011 | 272 580.00 |
ППТ4Н-720.340 (левый, правый) | D720 мм | ТУ BY 200167257.092-2011 | 272 580.00 |
Патроны 3-х кулачковые для цетровых работ | СА250Ц | D250 мм | | 21 476.00 |
Патроны 3-х кулачковые с компенсацией цетробежных сил | ПКВ315D8.95.000 | D315 мм | | 34 078.40 |
Патроны 6-ти кулачковые | ПЗ-8423 | D190 мм | | 23 246.00 |
Пневмоцилиндры вращающиеся зажимные не полые |
Пневмоцилиндры однопоршневые | ЦПВ-200 | D200 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 35 565.20 |
ЦПВ-200.160 | D160 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 35 565.20 |
ЦПВ-200К | D200 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 44 568.60 |
ЦПВ-250 | D250 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 46 374.00 |
ЦПВ-250К | D250 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 56 286.00 |
Пневмоцилиндры двухпоршневые | ЦПВ-200.2 | D200 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 52 864.00 |
ЦПВ-200.2К | D200 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 63 720.00 |
ЦПВ-250.2 | D250 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 66 198.00 |
ЦПВ-250.2К | D250 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 74 068.60 |
Пневмоцилиндры трехпоршневые | ЦПВ-250.3 | D250 мм | ТУ BY 200167257.027-2006 | 92 087.20 |
Головки электромеханические |
Для механического зажима инструмента | ЭМЗ 7921-0003, ЭМЗ 7921-0003Д | к фрезерным станкам | ТУ РБ 200167257.026-2004 | 22 597.00 |
Вращающаяся с тянущим выходом | ЭМГ-50 | к токарным станкам | ТУ РБ 200167257.071-2004 | 44 710.20 |
Стационарная с вращательным выходом | ЭМГ-51 | к токарным станкам | ТУ РБ 200167257.071-2004 | 31 624.00 |
Вращающаяся с вращательным выходом | ЭМГ-52 | к сверлильным станкам | ТУ РБ 200167257.071-2004 | 42 185.00 |
Стационарная с вращательным выходом | ЭМГ-53 | к сверлильным станкам | ТУ РБ 200167257.071-2004 | 33 099.00 |
Тиски станочные |
Тиски стальные неповоротные | 7200-0203-02 | ширина губок 80 мм | ГОСТ 16518-96 | 6 560.80 |
7200-0205-02 | ширина губок 100 мм | ГОСТ 16518-96 | 7 929.60 |
7200-0209-05 | ширина губок 125 мм | ГОСТ 16518-96 | 19 116.00 |
7200-0214-05 | ширина губок 160 мм | ГОСТ 16518-96 | 21 830.00 |
7200-0219-05 | ширина губок 200 мм | ГОСТ 16518-96 | 32 037.00 |
Тиски стальные поворотные | 7200-0204-02 | ширина губок 80 мм | ГОСТ 16518-96 | 9 133.20 |
7200-0206-02 | ширина губок 100 мм | ГОСТ 16518-96 | 11 717.40 |
7200-0210-05 | ширина губок 125 мм | ГОСТ 16518-96 | 23 836.00 |
7200-0215-05 | ширина губок 160 мм | ГОСТ 16518-96 | 27 576.60 |
7200-0220-05 | ширина губок 200 мм | ГОСТ 16518-96 | 39 117.00 |
Тиски чугунные неповоротные | 7200-0209-02 | ширина губок 125 мм | ГОСТ 16518-96 | 7 363.20 |
7200-0214-02 | ширина губок 160 мм | ГОСТ 16518-96 | 9 133.20 |
7200-0219-02 | ширина губок 200 мм | ГОСТ 16518-96 | 12 885.60 |
7200-0224-03 | ширина губок 250 мм | ГОСТ 16518-96 | 18 797.40 |
7200-0227-02 | ширина губок 320 мм | ГОСТ 16518-96 | 24 260.80 |
Тиски чугунные поворотные | 7200-0210-02 | ширина губок 125 мм | ГОСТ 16518-96 | 9 133.20 |
7200-0215-02 | ширина губок 160 мм | ГОСТ 16518-96 | 11 328.00 |
7200-0220-02 | ширина губок 200 мм | ГОСТ 16518-96 | 15 906.40 |
7200-0225-03 | ширина губок 250 мм | ГОСТ 16518-96 | 23 977.60 |
7200-0229-02 | ширина губок 320 мм | ГОСТ 16518-96 | 28 851.00 |
Тиски чугунные поворотные пневматические с гидравлическим усилием | 7201-0014-02 | ширина губок 200 мм | ГОСТ 16518-96 | 44 049.40 |
7201-0019-02 | ширина губок 250 мм | ГОСТ 16518-96 | 54 811.00 |
7201-0020-02 | ширина губок 250 мм | ГОСТ 16518-96 | 57 820.00 |
Тиски слесарные с наковальней |
Тиски стальные поворотные | Т-160У | ширина губок 160 мм | ТУ BY 200167257.041-2008 | 6 560.80 |
Т-180У | ширина губок 180 мм | ТУ BY 200167257.041-2008 | 6 938.40 |
Т-200У | ширина губок 200 мм | ТУ BY 200167257.041-2008 | 8 342.60 |
Тиски стальные поворотные быстропереналаживаемые | Т-180ПБ | ширина губок 180 мм | ТУ BY 200167257.041-2008 | 8 130.20 |
Тиски чугунные неповоротные | Т-250 | ширина губок 250 мм | ТУ BY 200167257.041-2008 | 10 738.00 |
Столы поворотные делительные |
Стол горизонтально-вертикальный с ручным приводом | РКВ 7205-4003 | планшайба D250 мм | ТУ BY 200167257.034-2005 | 45 017.00 |
Стол круглый фрезерный | 61П-17-000 | планшайба D250 мм | ГОСТ 16935-93 | 39 624.40 |
Стол горизонтальный с ручным и механизированным приводами | 7204-0023-01 | планшайба D400 мм | ГОСТ 16935-93 | 74 304.60 |
Резцедержатели |
Резцедержатель 4-х позиционный | РДТ-4П | с зубьями "Хирт" | ТУ BY 200167257.043-2005 | 31 093.00 |
РДТ-4П-01 | с зубьями "Хирт" | ТУ BY 200167257.043-2005 | 38 350.00 |
УГ0101.600.000 | | ТУ BY 200167257.043-2005 | 19 753.20 |
Головка резцовая | ГР-001-02 | с зубьями "Хирт" | ТУ BY 200167257.043-2005 | 80 535.00 |
Резцедержатель с перпендикулярным пазом | 291.341.101 Dхв. 30h6 | для резцов сечением 16х16, 20х20 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 256.80 |
291.341.111 Dхв. 30h6 | для резцов сечением 16х16, 20х20 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 256.80 |
291.341.121 Dхв. 40h6 | для резцов сечением 25х25 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 941.20 |
291.342.331 Dхв. 40h6 | для резцов сечением 20х20, 25х25 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 4 507.60 |
291.341.131 Dхв. 40h6 | для резцов сечением 25х25 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 941.20 |
291.341.141 Dхв. 50h6 | для резцов сечением 25х25, 32х32 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 6 265.80 |
291.341.151 Dхв. 50h6 | для резцов сечением 25х25, 32х32 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 6 265.80 |
Резцедержатель с параллельным пазом | 291.341.201 Dхв. 30h6 | для резцов сечением 16х16, 20х20 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 728.80 |
291.341.211 Dхв. 30h6 | для резцов сечением 16х16, 20х20 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 728.80 |
291.341.221 Dхв. 40h6 | для резцов сечением 25х25 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 4 507.60 |
291.341.221А Dхв. 40h6 | для резцов сечением 20х20, 25х25 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 5 180.20 |
291.341.231А Dхв. 40h6 | для резцов сечением 20х20, 25х25 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 5 180.20 |
291.341.241 Dхв. 50h6 | для резцов сечением 25х25, 32х32 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 8 425.20 |
291.341.251 Dхв. 50h6 | для резцов сечением 25х25, 32х32 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 8 425.20 |
Резцедержатель для закрепления призматических резцов | 1П756ДФ313.42 | сечением 32мм | ТУ BY 200167257.076-2005 | 7 646.40 |
Резцедержатель для инструмента с цилиндрическим хвостовиком | 1П756ДФ313.43 | D32Н7 | ТУ BY 200167257.076-2005 | 8 590.40 |
291.342.112 (-01;-02;-03) Dхв. 30h6 | D32, 25, 20, 16H7 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 256.80 |
291.342.132 (-01; -02; -03) Dхв. 40h6 | D 32,25,20,16Н7 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 941.20 |
291.342.151 (-01; -02) Dхв. 50h6 | D32, 25, 20Н7 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 6 265.80 |
291.342.200 Dхв. 30h6 | D25H7 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 728.80 |
291.342.222 Dхв. 40h6 | D32H7 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 4 507.60 |
291.342.241 Dхв. 50h6 | D32Н7 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 8 425.20 |
Резцедержатель для инструмента с коническим хвостовиком | 1П756ДФ313.44 | конус Морзе 4 | ТУ BY 200167257.076-2005 | 9 027.00 |
291.342.311 Dхв. 30h6 | конус Морзе 3 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 256.80 |
291.342.331 Dхв. 40h6 | конус Морзе 4 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 3 941.20 |
291.342.351 Dхв. 50h6 | конус Морзе 4 | ТУ BY 200167257.055-2010 | 6 265.80 |
Суппорты |
Суппорт с ручным и механизированным приводом | СУТ-01, СУТ-03, СУТ-04, СУТ-14 | 16Р25П, ГС526УМ, СА562, 16К20 | ТУ РБ 200167257.058-2004 | 50 775.40 |
Суппорт с ручным приводом | СУТ-02, СУТ-09, СУТ-11 | МК6056, 1К62, 16К20 | ТУ РБ 200167257.058-2004 | 49 111.60 |