Резцы токарные с пластинами из твердого сплава
Предназначены для выполнения различных токарных работ.
В качестве режущей части применена напайная твердосплавная пластина.
Резцы токарные проходные прямые с пластинами из твердого сплава
Предназначены для обработки валов на проход, снятие фасок на токарных станках.
Чертеж 2100-4011 Пластины по ГОСТ 25396-82, ГОСТ 25395-82
Обозначение по ГОСТ 18878-73 | Исп. | Сечение резца h x b | L | Вес, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол врезки 10° | Угол врезки 0° | ||||||
правый | левый | правый | левый | ||||
2100-0027 | 2100-0028 | 2100-0069 | 2100-0070 | 1 | 16х12 | 100 | 0,151 |
-0403 | -0404 | -0463 | -0464 | 2 | 0,151 | ||
-0007 | -0008 | -0051 | -0052 | 1 | 16х16 | 80 | 0,16 |
-0011 | -0012 | -0055 | -0056 | 20х12 | 120 | 0,225 | |
-0405 | -0406 | -0465 | -0466 | 2 | 0,225 | ||
-0029 | -0030 | -0071 | -0072 | 1 | 20х16 | 0,301 | |
-0407 | -0408 | -0467 | -0468 | 2 | 0,301 | ||
-0013 | -0014 | -0057 | -0058 | 1 | 20х20 | 100 | 0,314 |
-0017 | -0018 | -0059 | -0060 | 25х16 | 140 | 0,439 | |
-0409 | -0410 | -0469 | -0470 | 2 | 0,439 | ||
-0031 | -0032 | -0073 | -0074 | 1 | 25х20 | 0,55 | |
-0411 | -0412 | -0471 | -0472 | 2 | 0,55 | ||
-0019 | -0020 | -0061 | -0062 | 1 | 32х20 | 170 | 0,853 |
-0413 | -0414 | -0473 | -0474 | 2 | 0,853 | ||
-0033 | -0034 | -0075 | -0076 | 1 | 32х25 | 1,067 | |
-0415 | -0416 | -0475 | -0476 | 2 | 1,067 | ||
-0021 | -0022 | -0063 | -0064 | 1 | 40х25 | 200 | 1,57 |
-0417 | -0418 | -0477 | -0478 | 2 | 1,57 | ||
-0035 | -0036 | -0077 | -0078 | 1 | 40х32 | 2,01 | |
-0419 | -0420 | -0479 | -0480 | 2 | 2,01 |
Резцы токарные проходные отогнутые с пластинами из твердого сплава
Предназначены для обработки валов на проход, подрезки торца, снятия фасок на токарных станках.
Чертеж 2102-4033 Пластины по ГОСТ 25395-82
Обозначение по ГОСТ 18877-73 | Сечение резца h x b | L | кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Угол врезки 10° | Угол врезки 0° | |||||
правый | левый | правый | левый | |||
2102-0005 | 2102-0006 | 2102-0055 | 2102-0056 | 25х16 | 140 | 0,452 |
-0029 * | -0030 * | -0079 * | -0080 * | 25х20 | 170 | 0,69 |
-1115 * | -1116 * | -1117 * | -1118 * | 25х25 | 0,855 | |
-0009 * | -0010 * | -0059 * | -0060 * | 32х20 | 0,875 | |
-0031 * | -0032 * | -0081 * | -0082 * | 32х25 | 1,099 | |
-1119 * | -1121 * | -1122 * | -1123 * | 32х32 | 1,407 | |
-0013 * | -0014 * | -0063 * | -0064 * | 40х25 | 200 | 1,640 |
* - Марку твердого сплава указывать при заказе (Т5К10, ВК8).
* - По специальному заказу возможна поставка с другими марками твёрдого сплава.
Резцы токарные проходные упорные отогнутые с пластинами из твердого сплава
Предназначены для обработки валов на проход и в упор на токарных станках.
Чертеж 2103-4008 Пластины по ГОСТ 25426-82, ГОСТ 25396-82
Обозначение по ГОСТ 18879-73 | Сечение резца h x b | L | кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Угол врезки 10° | Угол врезки 0° | |||||
правый | левый | правый | левый | |||
2103-0007 | 2103-0008 | 2103-0057 | 2103-0058 | 25х16 | 140 | 0,44 |
-1111 * | -1112 * | -1131 * | -1132 * | 25х25 | 0,687 | |
-0009 * | -0010 * | -0059 * | -0060 * | 32х20 | 170 | 0,854 |
* - Марку твердого сплава указывать при заказе (Т5К10, ВК8).
* - По специальному заказу возможна поставка с другими марками твёрдого сплава.
Резцы токарные расточные с пластинами из твердого сплава
Предназначены для растачивания сквозных отверстийна токарных станках.
Чертеж 2140-4053. Пластины по ГОСТ 25395-82
Обозначение по ГОСТ 18882-73 | Сечение резца h x b | L | l | D наим. растач. отверстия | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Угол врезки 10° | Угол врезки 0° | |||||
2140-0001 | 2140-0021 | 16х16 | 120 | 25 | 14 | 0,2 |
-0002 | -0022 | 140 | 40 | 0,22 | ||
-0003 | -0023 | 35 | 18 | 0,24 | ||
-0004 | -0024 | 170 | 60 | 0,27 | ||
-0005 | -0025 | 20х20 | 140 | 40 | 21 | 0,36 |
-0006 | -0026 | 170 | 70 | 0,4 | ||
-0007 | -0027 | 50 | 27 | 0,46 | ||
-0008 | -0028 | 200 | 80 | 0,5 | ||
-0009 | -0029 | 25х25 | 70 | 34 | 0,85 | |
-0010 | -0030 | 240 | 100 | 0,99 |
Предназначены для растачивания глухих отверстий на токарных станках.
Чертеж 2141-4017. Пластины по ГОСТ 25397-82
Обозначение по ГОСТ 18883-73 | Сечение резца h x b | L | l | D наим. растач. отверстия | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Угол врезки 10° | Угол врезки 0° | |||||
2141-0002 | 2141-0022 | 16х16 | 120 | 25 | 14 | 0,2 |
-0003 | -0023 | 140 | 40 | 0,22 | ||
-0004 | -0024 | 35 | 18 | 0,24 | ||
-0005 | -0025 | 170 | 60 | 0,27 | ||
-0006 | -0026 | 20х20 | 140 | 40 | 21 | 0,36 |
-0007 | -0027 | 170 | 70 | 0,4 | ||
-0008 | -0028 | 50 | 27 | 0,46 | ||
-0009 | -0029 | 200 | 80 | 0,5 | ||
-0010 | -0030 | 25х25 | 70 | 34 | 0,85 | |
-0011 | -0031 | 240 | 100 | 0,99 |
Резцы токарные отрезные с пластинами из твердого сплава
Чертеж 2130-4008
Обозначение по ГОСТ 18884-73 | Сечение резца h x b | L | a | Пластина ГОСТ 17163-82 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
2130-0001 | 16х10 | 100 | 3 | 13492 | 0,12 |
-0005 | 20х12 | 120 | 4 | 13532 | 0,21 |
-0009 | 25х16 | 140 | 5 | 13572 | 0,38 |
-0013 | 32х20 | 170 | 6 | 13592 | 0,75 |
-0017 | 40х25 | 200 | 8 | 13612 | 1,34 |
Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого сплава для наружной метрической резьбы
Чертеж 2660-4001
Обозначение по ГОСТ 18885-73 | Сечение резца h x b | L | Шаг резьбы | Пластина ГОСТ 25398-82 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
2660-0001 | 16х10 | 100 | 0,5...2,5 | 11130 | 0,18 |
-0003 | 20х12 | 120 | 0,8...3,0 | 11190 | 0,25 |
-0005 | 25х16 | 140 | 1,25...5 | 11210 | 0,38 |
-0007 | 32х20 | 170 | 2...6 | 11230 | 0,75 |
Марку твердого сплава указывать при заказе (Т5К10, ВК8). По специальному заказу возможна поставка с другими марками твёрдого сплава
ВНИМАНИЕ: По заявкам заказчиков изготавливаем резцы расточные державочные с пластинами из твердого сплава ВК8 и Т5К10 ГОСТ 9795-84 (тип 1;2;3;4;5).
Минимальная партия заказа 100 шт.
Резцы расточные для КРС с пластинами из твердого сплава
ТУ2-035-898-82. Пластины по ГОСТ 25396-82, ГОСТ 25426-82
Обозначение | min. d расточки | D | L | Вес, кг | Обозначение | min. d расточки | D | L | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140-4008 | 8 | 12 | 55 | 0,033 | 2140-4008-14 | 25 | 20 | 90 | 0,184 |
-01 | 70 | 0,037 | -15 | 115 | 0,225 | ||||
-02 | 12 | 55 | 0,039 | -16 | 140 | 0,269 | |||
-03 | 70 | 0,047 | -17 | 165 | 0,3 | ||||
-04 | 90 | 0,057 | -18 | 25 | 90 | 0,24 | |||
-05 | 18 | 0,073 | -19 | 115 | 0,28 | ||||
-06 | 115 | 0,092 | -20 | 140 | 0,325 | ||||
-07 | 140 | 0,11 | -21 | 165 | 0,366 | ||||
-08 | 20 | 90 | 0,144 | -22 | 30 | 20 | 0,377 | ||
-09 | 115 | 0,167 | -23 | 200 | 0,455 | ||||
-10 | 140 | 0,189 | -24 | 25 | 165 | 0,433 | |||
-11 | 25 | 90 | 0,2 | -25 | 200 | 0,511 | |||
-12 | 115 | 0,223 | -26 | 18 | 18 | 115 | 0,15 | ||
-13 | 140 | 0,245 | -27 | 140 | 0,162 | ||||
| -28 | 10 | 12 | 70 | 0,037 |
Резцы расточные с пластинами из твердого сплава
ТУ2-035-898-82. Чертеж 2142-4020. Пластина по ГОСТ 25396-82
Резцы применяются в качестве режущей части блоков расточных с микрометрической регулировкой.
Обозначение | L | Вес, кг |
---|---|---|
2142-4020 | 25 | 0,0095 |
-01 | 32 | 0,0106 |
Марку твердого сплава указывать при заказе (Т5К10, ВК8).
По специальному заказу возможна поставка с другими марками твёрдого сплава.
Резцы токарные подрезные отогнутые ГОСТ 18880-90
Обозначение по ГОСТ 18880-90 | Сечение резца hxb | L | n | R | Вес, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | |||||||
правый | левый | правый | левый | |||||
2112-0101 | - | 2112-0103 | - | 12х12 | 100 | 6 | 0,4 | 0,116 |
-0084 | - | -0086 | - | 16х10 | 110 | 5 | 0,130 | |
-0011 | - | -0051 | - | 16х12 | 100 | 7 | 0,156 | |
-0003 | - | -0053 | - | 20х12 | 125 | 6 | 0,240 | |
-0013 | -0014 | -0055 | -0056 | 20х16 | 120 | 8 | 0,270 | |
-0005 | -0006 | -0057 | -0058 | 25х16 | 140 | 8 | 0,446 | |
-0015 | -0016 | -0061 | -0062 | 25х20 | 11 | 0,8 | 0,561 | |
-0007 | -0008 | -0063 | -0064 | 32х20 | 170 | 10 | 0,865 | |
-0017 | -0018 | -0065 | -0066 | 32х25 | 13 | 1,094 | ||
-0009 | -0010 | -0067 | -0068 | 40х25 | 200 | 12 | 1,597 | |
-0019 | -0020 | -0071 | -0072 | 40х32 | 13 | 2,052 | ||
-0021 | -0022 | -0073 | -0074 | 50х32 | 240 | 14 | 3,790 |
Режущая пластина ГОСТ 25397-90.
Модель | Цена без НДС | ||
---|---|---|---|
Резец отрезной Т5К10, Т15К6, ВК8 (2130-4008А-0009) |
|
||
Резец подрезной Т5К10, Т15К6, ВК8 (2112-0005А) |
|
||
Резец проходной отогнутый Т5К10, Т15К6, ВК8 (2102-4033А-0005) |
|
||
Резец проходной прямой Т5К10, Т15К6, ВК8 (2100-0405.9-01) |
|
||
Резец проходной упорный отогнутый Т5К10, Т15К6, ВК8 (2103-4008) |
|
||
Резец проходной упорный прямой Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец резьбовой наружный Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
Модель | Цена без НДС | ||
---|---|---|---|
Резец отрезной Т5К10, Т15К6, ВК8 (2130-4008А-0013) |
|
||
Резец подрезной Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец проходной отогнутый Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец проходной прямой Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец проходной упорный отогнутый Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец проходной упорный прямой Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец резьбовой наружный Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
Модель | Цена без НДС | ||
---|---|---|---|
Резец расточной глухой Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец расточной сквозной 16x12x170 Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец резьбовой внутренний 16х16х170 мм Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
Модель | Цена без НДС | ||
---|---|---|---|
Резец расточной глухой Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец расточной сквозной Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец резьбовой внутренний 20х20х200 мм Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
Модель | Цена без НДС | ||
---|---|---|---|
Резец расточной глухой Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец расточной сквозной Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец резьбовой внутренний 25х25х240 мм Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
Модель | Цена без НДС | ||
---|---|---|---|
Резец подрезной 20х16 Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец проходной отогнутый 20х12 Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец проходной прямой 20х16 Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец проходной упорный отогнутый 20х12 Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец резьбовой наружный 16х10 Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
Модель | Цена без НДС | ||
---|---|---|---|
Резец отрезной Т5К10, Т15К6, ВК8 (2130-4008-0017) |
|
||
Резец подрезной Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец проходной отогнутый Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|
||
Резец проходной упорный отогнутый Т5К10, Т15К6, ВК8 |
|